Sales Morning Snapshot
September 2, 2022
Davis, Elaina
Did all Sales Reps clock in and out inside Paylocity? | Did all Sales Reps arrive on time? | Did all Sales Reps clock in and out of Service Fusion? | Were all Daily Sales Reports submitted yesterday? | Are all Monthly Sales Trackers up to date? | Number of yard signs put out this week per Sales Rep? | Number of job-site visits per Sales Rep? |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Tyler – 35 |
Tyler – 1 |
Josh |
Sales Rep Name | Customers Full Name | Estimate PDF Uploaded into Service Fusion? | JHA Uploaded into Service Fusion? | Estimate sent to customer and status updated? | CompanyCam Project Created? | Sales Rep Name Labeled? | Number of Property Photos | Coming Soon Yard Signs Placed? | 5 Around Flyers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schuman, Josh | Vinesh Gopichund | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 81 | No | Yes |
Schuman, Josh | Emily Mahar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 145 | No | Yes |
Schuman, Josh | Thomas Jervis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 83 | No | Yes |
Schuman, Josh | Nancy Beachum | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 66 | No | Yes |
Schuman, Josh | Alicia Ryan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 87 | No | Yes |
September 1, 2022
Davis, Elaina
Did all Sales Reps clock in and out inside Paylocity? | Did all Sales Reps arrive on time? | Did all Sales Reps clock in and out of Service Fusion? | Were all Daily Sales Reports submitted yesterday? | Are all Monthly Sales Trackers up to date? | Number of yard signs put out this week per Sales Rep? | Number of job-site visits per Sales Rep? |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | Yes | No | No | No |
Josh – 95 |
Josh – 1 |
Tyler |
Tyler |
The sheet is not created. |
Sales Rep Name | Customers Full Name | Estimate PDF Uploaded into Service Fusion? | JHA Uploaded into Service Fusion? | Estimate sent to customer and status updated? | CompanyCam Project Created? | Sales Rep Name Labeled? | Number of Property Photos | Coming Soon Yard Signs Placed? | 5 Around Flyers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schuman, Josh | Kelly Glenn | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 63 | Yes | Yes |
Schuman, Josh | William Davis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 66 | No | Yes |
Schuman, Josh | Anthony Barantzas | No | No | No | Yes | Yes | 153 | No | Yes |
Schuman, Josh | Richard Shannon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 65 | No | Yes |
Schuman, Josh | Matt Simontacchi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 66 | No | Yes |
Watson, Tyler | Bahar Magnuson | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 69 | No | Yes |
Watson, Tyler | Elizabeth Fusco | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 48 | No | Yes |
Watson, Tyler | Dan Carter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 55 | Yes | Yes |
Watson, Tyler | Pamela Daniele | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 35 | No | Yes |
Watson, Tyler | Carmen Chartrand | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 40 | No | Yes |
August 31, 2022
Davis, Elaina
Did all Sales Reps clock in and out inside Paylocity? | Did all Sales Reps arrive on time? | Did all Sales Reps clock in and out of Service Fusion? | Were all Daily Sales Reports submitted yesterday? | Are all Monthly Sales Trackers up to date? | Number of yard signs put out this week per Sales Rep? | Number of job-site visits per Sales Rep? |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Josh – 68 |
Josh – 1 |
Both |
Sales Rep Name | Customers Full Name | Estimate PDF Uploaded into Service Fusion? | JHA Uploaded into Service Fusion? | Estimate sent to customer and status updated? | CompanyCam Project Created? | Sales Rep Name Labeled? | Number of Property Photos | Coming Soon Yard Signs Placed? | 5 Around Flyers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schuman, Josh | John Keller | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 59 | No | Yes |
Schuman, Josh | Nicholas Bergeron | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 75 | No | Yes |
Schuman, Josh | Brittany Swann | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 80 | Yes | Yes |
Watson, Tyler | Steve Edelkind | No | No | Yes | Yes | Yes | 92 | No | Yes |
Watson, Tyler | Thomas Mew | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 48 | Yes | Yes |
Watson, Tyler | Rebekah Hutchings | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 39 | No | Yes |
Watson, Tyler | Patricia Fink | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 57 | No | Yes |
Watson, Tyler | Morven Groves | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 29 | No | Yes |
Watson, Tyler | Devon Wahl | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 54 | Yes | Yes |
Watson, Tyler | Jeff Barker | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 76 | No | Yes |
August 25, 2022
Davis, Elaina
Did all Sales Reps clock in and out inside Paylocity? | Did all Sales Reps arrive on time? | Did all Sales Reps clock in and out of Service Fusion? | Were all Daily Sales Reports submitted yesterday? | Are all Monthly Sales Trackers up to date? | Number of yard signs put out this week per Sales Rep? | Number of job-site visits per Sales Rep? |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | Yes | No | No | Yes |
Tyler – 21 |
Tyler – 0 |
Tyler |
Josh |
Sales Rep Name | Customers Full Name | Estimate PDF Uploaded into Service Fusion? | JHA Uploaded into Service Fusion? | Estimate sent to customer and status updated? | CompanyCam Project Created? | Sales Rep Name Labeled? | Number of Property Photos | Coming Soon Yard Signs Placed? | 5 Around Flyers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watson, Tyler | Matt Moore | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 69 | Yes | Yes |
Watson, Tyler | Mike Magley | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 59 | No | Yes |
Watson, Tyler | Casey Sommerfeld | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 51 | No | Yes |
Watson, Tyler | Allen Shenberg | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 51 | Yes | Yes |
Watson, Tyler | Jack Carroll | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 73 | Yes | Yes |
August 25, 2022
Davis, Elaina
Did all Sales Reps clock in and out inside Paylocity? | Did all Sales Reps arrive on time? | Did all Sales Reps clock in and out of Service Fusion? | Were all Daily Sales Reports submitted yesterday? | Are all Monthly Sales Trackers up to date? | Number of yard signs put out this week per Sales Rep? | Number of job-site visits per Sales Rep? |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tyler – 21 |
Both 0 |
Sales Rep Name | Customers Full Name | Estimate PDF Uploaded into Service Fusion? | JHA Uploaded into Service Fusion? | Estimate sent to customer and status updated? | CompanyCam Project Created? | Sales Rep Name Labeled? | Number of Property Photos | Coming Soon Yard Signs Placed? | 5 Around Flyers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watson, Tyler | Aimee Durham | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 64 | No | Yes |
August 16, 2022
Davis, Elaina
Did all Sales Reps clock in and out inside Paylocity? | Did all Sales Reps arrive on time? | Did all Sales Reps clock in and out of Service Fusion? | Were all Daily Sales Reports submitted yesterday? | Are all Monthly Sales Trackers up to date? | Number of yard signs put out this week per Sales Rep? | Number of job-site visits per Sales Rep? |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tyler 11 |
Both – 0 |
Sales Rep Name | Customers Full Name | Estimate PDF Uploaded into Service Fusion? | JHA Uploaded into Service Fusion? | Estimate sent to customer and status updated? | CompanyCam Project Created? | Sales Rep Name Labeled? | Number of Property Photos | Coming Soon Yard Signs Placed? | 5 Around Flyers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schuman, Josh | Dumont Place | No | No | No | Yes | Yes | 84 | No | No |
Schuman, Josh | Alex Wood | No | No | No | Yes | Yes | 43 | No | No |
Schuman, Josh | Debra Dahlin | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 57 | No | No |
Schuman, Josh | Forsyth County Parks & Rec | No | No | No | Yes | Yes | 17 | No | No |
Watson, Tyler | Michael Gorinshteyn | No | No | Yes | Yes | Yes | 42 | No | Yes |
Watson, Tyler | Ashok Kallarkuzhi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 53 | No | Yes |
Watson, Tyler | Kelli Spencer | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 65 | Yes | Yes |
Watson, Tyler | Susie Cavender | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 58 | No | Yes |
Watson, Tyler | Rachel Fink | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 90 | No | Yes |
August 15, 2022
Davis, Elaina
Did all Sales Reps clock in and out inside Paylocity? | Did all Sales Reps arrive on time? | Did all Sales Reps clock in and out of Service Fusion? | Were all Daily Sales Reports submitted yesterday? | Are all Monthly Sales Trackers up to date? | Number of yard signs put out this week per Sales Rep? | Number of job-site visits per Sales Rep? |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tyler – 7 |
0 for both |
Sales Rep Name | Customers Full Name | Estimate PDF Uploaded into Service Fusion? | JHA Uploaded into Service Fusion? | Estimate sent to customer and status updated? | CompanyCam Project Created? | Sales Rep Name Labeled? | Number of Property Photos | Coming Soon Yard Signs Placed? | 5 Around Flyers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schuman, Josh | Kevin McKane | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 54 | No | Yes |
Schuman, Josh | Atlantic Pacific | No | No | No | Yes | Yes | 174 | No | No |
Watson, Tyler | Chris Aliffi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 63 | No | Yes |
Watson, Tyler | John/Kristin Thompson | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 70 | No | Yes |
Watson, Tyler | Candice McKie | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 90 | No | Yes |
Watson, Tyler | Mary Seagroves | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 54 | Yes | Yes |
Watson, Tyler | Eric Garber | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 89 | No | Yes |
August 12, 2022
Davis, Elaina
Did all Sales Reps clock in and out inside Paylocity? | Did all Sales Reps arrive on time? | Did all Sales Reps clock in and out of Service Fusion? | Were all Daily Sales Reports submitted yesterday? | Are all Monthly Sales Trackers up to date? | Number of yard signs put out this week per Sales Rep? | Number of job-site visits per Sales Rep? |
---|---|---|---|---|---|---|
No | Yes | No | Yes | Yes |
27 |
Josh -1 |
Josh did not clock out |
Josh did not clock out. |
Sales Rep Name | Customers Full Name | Estimate PDF Uploaded into Service Fusion? | JHA Uploaded into Service Fusion? | Estimate sent to customer and status updated? | CompanyCam Project Created? | Sales Rep Name Labeled? | Number of Property Photos | Coming Soon Yard Signs Placed? | 5 Around Flyers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schuman, Josh | Noam Green | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 93 | No | Yes |
Schuman, Josh | City of Milton | No | No | Yes | Yes | Yes | 137 | No | No |
Schuman, Josh | Jon Hodges | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 85 | No | No |
August 11, 2022
Davis, Elaina
Did all Sales Reps clock in and out inside Paylocity? | Did all Sales Reps arrive on time? | Did all Sales Reps clock in and out of Service Fusion? | Were all Daily Sales Reports submitted yesterday? | Are all Monthly Sales Trackers up to date? | Number of yard signs put out this week per Sales Rep? | Number of job-site visits per Sales Rep? |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Tyler – 23 |
Tyler – 0 |
Tyler – in or out |
Sales Rep Name | Customers Full Name | Estimate PDF Uploaded into Service Fusion? | JHA Uploaded into Service Fusion? | Estimate sent to customer and status updated? | CompanyCam Project Created? | Sales Rep Name Labeled? | Number of Property Photos | Coming Soon Yard Signs Placed? | 5 Around Flyers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schuman, Josh | Gary Hill | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 275 | No | Yes |
Schuman, Josh | Deniz Isknder-Kamel | No | No | No | Yes | Yes | 37 | No | Yes |
August 11, 2022
Davis, Elaina
Did all Sales Reps clock in and out inside Paylocity? | Did all Sales Reps arrive on time? | Did all Sales Reps clock in and out of Service Fusion? | Were all Daily Sales Reports submitted yesterday? | Are all Monthly Sales Trackers up to date? | Number of yard signs put out this week per Sales Rep? | Number of job-site visits per Sales Rep? |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
– |
– |
Sales Rep Name | Customers Full Name | Estimate PDF Uploaded into Service Fusion? | JHA Uploaded into Service Fusion? | Estimate sent to customer and status updated? | CompanyCam Project Created? | Sales Rep Name Labeled? | Number of Property Photos | Coming Soon Yard Signs Placed? | 5 Around Flyers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watson, Tyler | Andrew Wilson | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 61 | Yes | No |
Watson, Tyler | James Savage | No | No | Yes | Yes | Yes | 51 | No | No |
Watson, Tyler | James Craine | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 55 | No | No |
Watson, Tyler | Mark Lerner | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 63 | No | No |
Watson, Tyler | Jim Weigard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 63 | No | No |
Watson, Tyler | Casey Leift | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 47 | No | No |
August 8, 2022
Davis, Elaina
Did all Sales Reps clock in and out inside Paylocity? | Did all Sales Reps arrive on time? | Did all Sales Reps clock in and out of Service Fusion? | Were all Daily Sales Reports submitted yesterday? | Are all Monthly Sales Trackers up to date? | Number of yard signs put out this week per Sales Rep? | Number of job-site visits per Sales Rep? |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
5 |
0 |
Sales Rep Name | Customers Full Name | Estimate PDF Uploaded into Service Fusion? | JHA Uploaded into Service Fusion? | Estimate sent to customer and status updated? | CompanyCam Project Created? | Sales Rep Name Labeled? | Number of Property Photos | Coming Soon Yard Signs Placed? | 5 Around Flyers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watson, Tyler | Lauren Moyer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 46 | No | Yes |
Watson, Tyler | Morgan Murray | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 67 | No | Yes |
Watson, Tyler | Chris Hartnett | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 54 | Yes | Yes |
Watson, Tyler | Jamie Pennington | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 80 | No | Yes |
Watson, Tyler | Kim Kirby | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 44 | No | Yes |
Watson, Tyler | Tyler Rathburn | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 49 | No | Yes |
August 3, 2022
Davis, Elaina
Did all Sales Reps clock in and out inside Paylocity? | Did all Sales Reps arrive on time? | Did all Sales Reps clock in and out of Service Fusion? | Were all Daily Sales Reports submitted yesterday? | Are all Monthly Sales Trackers up to date? | Number of yard signs put out this week per Sales Rep? | Number of job-site visits per Sales Rep? |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | Yes | No | Yes | Yes |
19 |
0 |
Tyler |
Sales Rep Name | Customers Full Name | Estimate PDF Uploaded into Service Fusion? | JHA Uploaded into Service Fusion? | Estimate sent to customer and status updated? | CompanyCam Project Created? | Sales Rep Name Labeled? | Number of Property Photos | Coming Soon Yard Signs Placed? | 5 Around Flyers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watson, Tyler | Carly Reisman | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 64 | No | Yes |
Watson, Tyler | Tony Patel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 92 | No | Yes |
Watson, Tyler | Barbara Hammond | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 64 | No | Yes |
Watson, Tyler | Diane Kendall | No | No | Yes | Yes | Yes | 59 | No | Yes |
August 1, 2022
Davis, Elaina
Did all Sales Reps clock in and out inside Paylocity? | Did all Sales Reps arrive on time? | Did all Sales Reps clock in and out of Service Fusion? | Were all Daily Sales Reports submitted yesterday? | Are all Monthly Sales Trackers up to date? | Number of yard signs put out this week per Sales Rep? | Number of job-site visits per Sales Rep? |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | Yes | No | Yes | Yes |
14 |
0 |
Tyler |
Sales Rep Name | Customers Full Name | Estimate PDF Uploaded into Service Fusion? | JHA Uploaded into Service Fusion? | Estimate sent to customer and status updated? | CompanyCam Project Created? | Sales Rep Name Labeled? | Number of Property Photos | Coming Soon Yard Signs Placed? | 5 Around Flyers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watson, Tyler | David Moore | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 80 | No | Yes |
Watson, Tyler | Amy Rackie | Yes | Yes | No | Yes | Yes | 90 | No | Yes |
Watson, Tyler | Justin Leef | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 54 | No | Yes |
Watson, Tyler | Sarah Stollmack | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 59 | No | Yes |
Watson, Tyler | Mary Long | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 106 | No | Yes |
July 29, 2022
Davis, Elaina
Did all Sales Reps clock in and out inside Paylocity? | Did all Sales Reps arrive on time? | Did all Sales Reps clock in and out of Service Fusion? | Were all Daily Sales Reports submitted yesterday? | Are all Monthly Sales Trackers up to date? | Number of yard signs put out this week per Sales Rep? | Number of job-site visits per Sales Rep? |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes |
20 |
0 |
Tyler shows he clocked in at 5:25PM and out at 8:42PM |
I don’t know if he did. I cannot get into Arlo to see if he arrived on-time and PCTY was messed up. SF shows he was here at 7:06AM, but I do not know if that is accurate. |
Sales Rep Name | Customers Full Name | Estimate PDF Uploaded into Service Fusion? | JHA Uploaded into Service Fusion? | Estimate sent to customer and status updated? | CompanyCam Project Created? | Sales Rep Name Labeled? | Number of Property Photos | Coming Soon Yard Signs Placed? | 5 Around Flyers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watson, Tyler | Alex Collins | No | No | Yes | Yes | Yes | 51 | No | Yes |
Watson, Tyler | John Schellhase | No | No | Yes | Yes | Yes | 44 | Yes | No |
Watson, Tyler | Bill Paris | No | No | No | Yes | Yes | 79 | No | No |
July 29, 2022
Davis, Elaina
Did all Sales Reps clock in and out inside Paylocity? | Did all Sales Reps arrive on time? | Did all Sales Reps clock in and out of Service Fusion? | Were all Daily Sales Reports submitted yesterday? | Are all Monthly Sales Trackers up to date? | Number of yard signs put out this week per Sales Rep? | Number of job-site visits per Sales Rep? |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | Yes | No | Yes | Yes |
79 |
0 |
Tyler did not clock out – it is updated now. |
Sales Rep Name | Customers Full Name | Estimate PDF Uploaded into Service Fusion? | JHA Uploaded into Service Fusion? | Estimate sent to customer and status updated? | CompanyCam Project Created? | Sales Rep Name Labeled? | Number of Property Photos | Coming Soon Yard Signs Placed? | 5 Around Flyers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watson, Tyler | Caroline Masse | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 91 | Yes | Yes |
Watson, Tyler | Jacob Stull | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 90 | No | Yes |
Watson, Tyler | Eva Catalina | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 85 | No | Yes |
Watson, Tyler | Christopher Hunt | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 66 | No | Yes |
Watson, Tyler | Suzanne Mohiuddin | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 47 | Yes | Yes |
Watson, Tyler | Roslyn McClure | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 88 | No | Yes |
July 27, 2022
Tuong, Leon
Did all Sales Reps clock in and out inside Paylocity? | Did all Sales Reps arrive on time? | Did all Sales Reps clock in and out of Service Fusion? | Were all Daily Sales Reports submitted yesterday? | Are all Monthly Sales Trackers up to date? | Number of yard signs put out this week per Sales Rep? | Number of job-site visits per Sales Rep? |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | No | Yes | Yes | Yes |
3 |
6 |
Tyler |
Sales Rep Name | Customers Full Name | Estimate PDF Uploaded into Service Fusion? | JHA Uploaded into Service Fusion? | Estimate sent to customer and status updated? | CompanyCam Project Created? | Sales Rep Name Labeled? | Number of Property Photos | Coming Soon Yard Signs Placed? | 5 Around Flyers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watson, Tyler | Mitch Peyton | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 95 | No | Yes |
Watson, Tyler | Denis Dubois | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 108 | Yes | Yes |
Watson, Tyler | Jason Carter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 109 | Yes | Yes |
Watson, Tyler | Haley Chambers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 58 | No | Yes |
Watson, Tyler | Yee-Lynn Chen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 68 | No | Yes |
Watson, Tyler | Sandra Thomann | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 51 | No | No |
July 26, 2022
Tuong, Leon
Did all Sales Reps clock in and out inside Paylocity? | Did all Sales Reps arrive on time? | Did all Sales Reps clock in and out of Service Fusion? | Were all Daily Sales Reports submitted yesterday? | Are all Monthly Sales Trackers up to date? | Number of yard signs put out this week per Sales Rep? | Number of job-site visits per Sales Rep? |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | Yes | No | Yes | Yes |
0 |
6 |
Tyler |
Sales Rep Name | Customers Full Name | Estimate PDF Uploaded into Service Fusion? | JHA Uploaded into Service Fusion? | Estimate sent to customer and status updated? | CompanyCam Project Created? | Sales Rep Name Labeled? | Number of Property Photos | Coming Soon Yard Signs Placed? | 5 Around Flyers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watson, Tyler | Lauren Neal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 78 | No | Yes |
Watson, Tyler | Steven Holdsworth | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 78 | No | Yes |
Watson, Tyler | Gerald Yancey | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 97 | No | Yes |
Watson, Tyler | Patricia Oherd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 83 | No | Yes |
Watson, Tyler | Michelle Onokalah | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 66 | Yes | Yes |
Watson, Tyler | The Darwin Hotel | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 21 | No | No |
July 25, 2022
Tuong, Leon
Did all Sales Reps clock in and out inside Paylocity? | Did all Sales Reps arrive on time? | Did all Sales Reps clock in and out of Service Fusion? | Were all Daily Sales Reports submitted yesterday? | Are all Monthly Sales Trackers up to date? | Number of yard signs put out this week per Sales Rep? | Number of job-site visits per Sales Rep? |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | Yes | No | Yes | Yes |
0 |
5 |
Josh and Tyler |
Sales Rep Name | Customers Full Name | Estimate PDF Uploaded into Service Fusion? | JHA Uploaded into Service Fusion? | Estimate sent to customer and status updated? | CompanyCam Project Created? | Sales Rep Name Labeled? | Number of Property Photos | Coming Soon Yard Signs Placed? | 5 Around Flyers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watson, Tyler | Rhea Coleman | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 61 | No | Yes |
Watson, Tyler | Tanya Oursler | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 89 | No | Yes |
Watson, Tyler | Lynn McCool | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 50 | No | Yes |
Watson, Tyler | Adam Rabinowitz | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 57 | No | Yes |
Watson, Tyler | Jennifer Carr | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 46 | No | No |
July 22, 2022
Tuong, Leon
Did all Sales Reps clock in and out inside Paylocity? | Did all Sales Reps arrive on time? | Did all Sales Reps clock in and out of Service Fusion? | Were all Daily Sales Reports submitted yesterday? | Are all Monthly Sales Trackers up to date? | Number of yard signs put out this week per Sales Rep? | Number of job-site visits per Sales Rep? |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | Yes | No | Yes | Yes |
23 |
4 |
Josh and Tyler |
Sales Rep Name | Customers Full Name | Estimate PDF Uploaded into Service Fusion? | JHA Uploaded into Service Fusion? | Estimate sent to customer and status updated? | CompanyCam Project Created? | Sales Rep Name Labeled? | Number of Property Photos | Coming Soon Yard Signs Placed? | 5 Around Flyers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watson, Tyler | Mike Mcleod | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 37 | Yes | No |
Watson, Tyler | Ross Johnston | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 62 | No | Yes |
Watson, Tyler | Neal Shah | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 55 | No | Yes |
Watson, Tyler | Trey Gibbs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 59 | No | Yes |
July 21, 2022
Tuong, Leon
Did all Sales Reps clock in and out inside Paylocity? | Did all Sales Reps arrive on time? | Did all Sales Reps clock in and out of Service Fusion? | Were all Daily Sales Reports submitted yesterday? | Are all Monthly Sales Trackers up to date? | Number of yard signs put out this week per Sales Rep? | Number of job-site visits per Sales Rep? |
---|---|---|---|---|---|---|
No | Yes | No | No | Yes |
0 |
6 |
Josh |
Josh and Tyler |
Josh and Tyler |
Sales Rep Name | Customers Full Name | Estimate PDF Uploaded into Service Fusion? | JHA Uploaded into Service Fusion? | Estimate sent to customer and status updated? | CompanyCam Project Created? | Sales Rep Name Labeled? | Number of Property Photos | Coming Soon Yard Signs Placed? | 5 Around Flyers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watson, Tyler | Mindi Sard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 59 | Yes | Yes |
Watson, Tyler | Tom Hundley | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 72 | No | Yes |
Watson, Tyler | Scott Young | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 61 | No | No |
Watson, Tyler | Alex Scharyj | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 36 | Yes | Yes |
Watson, Tyler | Kristin Heath | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 33 | Yes | Yes |
Watson, Tyler | Nathan Frey | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 36 | Yes | No |
July 20, 2022
Tuong, Leon
Did all Sales Reps clock in and out inside Paylocity? | Did all Sales Reps arrive on time? | Did all Sales Reps clock in and out of Service Fusion? | Were all Daily Sales Reports submitted yesterday? | Are all Monthly Sales Trackers up to date? | Number of yard signs put out this week per Sales Rep? | Number of job-site visits per Sales Rep? |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | Yes | No | No | Yes |
16 |
4 |
Tyler and Josh |
Tyler and Josh |
Sales Rep Name | Customers Full Name | Estimate PDF Uploaded into Service Fusion? | JHA Uploaded into Service Fusion? | Estimate sent to customer and status updated? | CompanyCam Project Created? | Sales Rep Name Labeled? | Number of Property Photos | Coming Soon Yard Signs Placed? | 5 Around Flyers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watson, Tyler | Minal Patel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 29 | No | Yes |
Watson, Tyler | Rob Spaugh | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 25 | No | Yes |
Watson, Tyler | Old Fourth Ward | No | No | No | Yes | Yes | 19 | No | No |
Watson, Tyler | Atlanta Fire Station 15 | No | No | No | Yes | Yes | 32 | No | No |
July 19, 2022
Tuong, Leon
Did all Sales Reps clock in and out inside Paylocity? | Did all Sales Reps arrive on time? | Did all Sales Reps clock in and out of Service Fusion? | Were all Daily Sales Reports submitted yesterday? | Are all Monthly Sales Trackers up to date? | Number of yard signs put out this week per Sales Rep? | Number of job-site visits per Sales Rep? |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | Yes | No | No | Yes |
0 |
4 |
Tyler |
Tyler & Josh |
Sales Rep Name | Customers Full Name | Estimate PDF Uploaded into Service Fusion? | JHA Uploaded into Service Fusion? | Estimate sent to customer and status updated? | CompanyCam Project Created? | Sales Rep Name Labeled? | Number of Property Photos | Coming Soon Yard Signs Placed? | 5 Around Flyers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watson, Tyler | Deepak Raghavan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 165 | No | Yes |
Watson, Tyler | Carlton Estes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 89 | Yes | Yes |
Watson, Tyler | Mary Pickel | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 51 | No | Yes |
Watson, Tyler | Lindsey Workmon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 38 | No | Yes |
July 18, 2022
Tuong, Leon
